
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
---|---|---|---|
JES.GREN | aktuell | 7,00% | Open Market |
reconcept Solar Deutschl. II | 12.05.-1810.2023 über reconcept.de/solardeutschland | 6,75% | Open Market |
DEAG Deutsche Entertainment | Umtausch: 07.06.-23.06., Zeichnung: 19.06.-27.06.2023 | 7,50%-8,50% | Open Market |
EPH Group | 12.06.-13.07.2023 | 10,00% | Open Market + Wien |
ESPG | Umtausch: 13.06.-30.06.2023 | 9,50% | Open Market |
Neuemissionen

Neuemissionen

Neuemissionen

fixed-income.org
- BOND MAGAZINE
- Who is Who
- Anleihen-Check
- Investment
- Neuemissionen
- Unternehmens-News
- Restrukturierung
- Schuldscheindarlehen
- Emission von Anleihen
- Handelbarkeit
- Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- Anleihehandel QUOTRIX Wochenrückblick
- Zinsen, Renditen, Geldmarktsätze
- Ratingdefinition
- Events
- Links
- Über uns
- Soziales Engagement
- Impressum
- Datenschutzerklärung