Die Börse Stuttgart hat im Jahr 2010 rund 26,4 Mrd. Euro mit Anleihen umgesetzt. Damit ging das Handelsvolumen bei Anleihen um 30,6% gegenüber dem Vorjahr zurück.
Beim Handel mit Unternehmensanleihen ist die Börse Stuttgart nach eigenen Angaben auf dem deutschen Markt führend: Mit über 15 Mrd. Euro steuern die Unternehmensanleihen deutlich mehr als die Hälfte zum gesamten Umsatz im Anleihenhandel an der Börse Stuttgart bei.
Umsätze der Börse Stuttgart 2010 im Detail
Produkte | Umsatz 2010 | Veränd. ggü. | Umsatz 2009 |
Bundesanleihen | 3.742,6 | -55,2 | 8.353,6 |
Euro-Staatsanleihen | 1.386,6 | +407,1 | 273,4 |
Länder Jumbos | 924,4 | +34,2 | 688,9 |
Jumbopfandbriefe | 889,8 | -19,0 | 1.098,7 |
Corporate Bonds | 15.263,1 | -9,3 | 16.825,3 |
Emerging Market Bonds | 550,6 | +7,7 | 511,4 |
Wandelanleihen | 644,2 | +35,4 | 475,6 |
Sonst. Anleihen | 3.006,5 | -69,3 | 9.796,4 |
Anleihen gesamt | 26.407,8 | -30,6 | 38.023,3 |
