Amgen emittiert eine USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured) mit 8 Tranchen. Erwartete Ratings: Baa1 neg. (Moody´s), BBB+ neg. (S&P) und BBB (Fitch).
Die Stückelung beträgt 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunners sind: Citi, Bank of America, Goldman Sachs und Mizuho.
Die Tranchen im Überblick:
2 Jahre, 20.05.2025, IPT: T+90 bp (ca. 5,55%), ISIN S031162DM91
3 Jahre, 02.03.2026, IPT: T+140 bp (ca. 6,18%), ISIN US031162DN74
5 Jahre, 02.03.2028, IPT: T+140 bp (ca. 5,41%), ISIN US031162DP23
7 Jahre, 02.03.2030, IPT: T+160 bp (ca. 5,50%), ISIN US031162DQ06
10 Jahre, 02.03.2033, IPT: T+175 bp (ca. 5,49%), ISIN US031162DR88
20 Jahre, 02.03.2043, IPT: T+190 bp (ca. 5,81%), ISIN US031162DS61
30 Jahre, 02.03.2053, IPT: T+210 bp (ca. 5,86%), ISIN US031162DT45
40 Jahre, 02.03.2063, IPT: T+230 bp (ca. 6,06%), ISIN US031162DU18
https://www.fixed-income.org/
Logo: © Amgen
