Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
---|---|---|---|
Eleving Group | Umtausch: 16.09.-13.10., Zeichnung: 02.10.-20.10. | 13,00% | Regulierter Markt |
Jung, DMS & Cie. Pool | in Kürze | 6,75%-7,25% | Open Market |
JES.GREN | aktuell | 7,00% | Open Market |
metacrew | aktuell (seedmatch.de/metacrew) | 9,00% | Open Market |
reconcept Solar Deutschl. II | 12.05.-18.10.2023 über reconcept.de/solardeutschland | 6,75% | Open Market |
Neuemissionen
Neuemissionen
fixed-income.org
- BOND MAGAZINE
- Who is Who
- Anleihen-Check
- Investment
- Neuemissionen
- Unternehmens-News
- Restrukturierung
- Schuldscheindarlehen
- Emission von Anleihen
- Handelbarkeit
- Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- Anleihehandel QUOTRIX Wochenrückblick
- Zinsen, Renditen, Geldmarktsätze
- Ratingdefinition
- Events
- Links
- Über uns
- Soziales Engagement
- Impressum
- Datenschutzerklärung